盘锦中泓化工有限公司2022年危险废物信息公开
2022年度危险废物管理统计
序号 名称 代码 上年结转 产生量 转移量 年底库存 备注
1 化验室废液 900-047-49 0.085 0.453 0.396 0.142 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司
2 釜残 900-013-11 0.456 2.07 2.526 0 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司
3 包装袋 900-041-49 0.05 0.085 0.135 0 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司
4 分层**相 271-002-02 0.782 2.406 3.188 0 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司
5 污泥 263-011-04 0.134 2.575 1.393 1.316 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司
6 废活性炭 900-039-49 0.13 0.865 0.89 0.105 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司
7 废机油 900-214-08 0 0.148 0.148 0 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司
8 废油漆桶 900-041-49 0 0.032 0.032 0 中节能(盘锦)清洁技术发展有限公司
盘锦古德科技有限公司专注于合霉素,混旋氯霉素等